Транспортабельные АБЗ D&G
Цена по запросу
Транспортабельные АБЗ D&G
Цена по запросу
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Лизинг и кредит
Получим предложения от партнёров и подберём для вас оптимальную программу. Первоначальный взнос от 0%. Финансирование от 12 до 60 месяцев.
Доставка
Предоставляем услуги по перевозке и перегону техники по территории России.
Сервис и запчасти
Наши выездные сервисные бригады, оборудованные всем необходимым, оперативно отремонтируют вашу технику независимо от сложности ремонта.
| Характеристика | Ед. | DG1300 | DG1500 | DG2000 | DG2500 | DG3000 | DG4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | т/ч | 100 | 120 | 180 | 200 | 240 | 320 |
| Холодные дозаторы | шт | 4 | 5 | 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 6 |
| Объём дозатора | м³ | 10 | 10 | 10 / 18 | 10 / 18 | 18 | 18 |
| Диаметр барабана | мм | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Длина барабана | мм | 8000 | 8500 | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 |
| Сушка (3% влажн.) | т/ч | 120 | 170 | 220 | 220 | 220 | 390 |
| Мощность привода | кВт | 1 × 22 | 1 × 30 | 4 × 15 | 4 × 15 | 4 × 18.5 | 4 × 22 |
| Тип привода барабана | - | шестерня | шестерня | ролики | ролики | ролики | ролики |
| Рукава в фильтре | шт | 480 | 576 | 768 | 768 | 960 | 720 |
| Площадь фильтрации | м² | 390 | 476 | 625 | 625 | 796 | 1188 |
| Пылеочистка | мг/м³ | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Силос (низкая башня) | м³ | 11 + 16 | 18 + 20 | 18 + 20 | 30 + 30 | 30 + 50 | 40 + 50 |
| Силос (высокая башня) | м³ | — | — | 50 + 24 | 70 + 40 | 70 + 40 | 100 + 50 |
| Сит в грохоте | шт | 4 | 5 | 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 6 |
| Площадь грохочения | м² | 10.1 | 24.2 | 24.2 | 28.1 / 32.6 | 28.1 / 32.6 | 58.7 |
| Бункеры под грохотом | шт | 4 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 / 6 + 1 | 5 / 6 + 1 | 6 + 1 |
| Объём бункеров | м³ | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 75 |
| Замес смесителя | кг | 1300 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Привод смесителя | кВт | 2 × 18.5 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 45 | 2 × 45 | 2 × 55 |
| Бункер (в стороне) | м³ | 50 | 50 | 50 / 80 | 50 / 80 | 50 / 80 | 120 |
| Бункер (под смес.) | м³ | — | — | 40 | 40 | 40 | 70 |
| Битумные емкости | шт | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Объём битум. емкости | м³ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Эл. мощность (около) | кВт | 316 | 410 | 493 / 474 | 566 / 518 | 627 / 534 | 805 / 753 |
| Размеры (Д×Ш×В) | м | 43×42×14 | 46×45×16 | 46×43×16 | 46×51×19 | 48×51×19 | 56×58×23 |
Модельный ряд АБЗ D&G MACHINERY начинается с транспортабельных заводов мощностью 100 т/ч (DG1300) и 120 т/ч (DG1500), средний класс представляют модели мощностью 160, 180 и 200 т/ч (DG2000, DG2500), а замыкают линейку заводы мощностью 240 т/ч (DG3000), 320 т/ч (DG4000) и 400 т/ч (DG5000).

